圣淘沙® L-DAH(32 46 68)螺杆式空气压缩机油
产品说明
圣淘沙® L-DAH(32 46 68)螺杆式空气压缩机油以合成类基础油,加入具有抗氧、抗泡和防锈的复合添加剂调和而成的喷油回转(滑片和螺杆)式压缩机。
产品特性
良好的氧化及热稳定性,具有很长的使用寿命
良好的抗乳化性能及油水分离性能
良好的抗磨损性能
良好的防锈性能
应用范围
适用于排气温度小于100℃和有效工作压力800-1500KPa,或排气温度100-110℃和有效工作压力小于800KPa的回转式(螺杆和滑片)空气压缩机的润滑
执行标准
执行标准:Q/321282EDF 04-2017
符合以下规格要求:
DIN 51506VDL、ISO/DP 6521(ISO-L-DAH/DAG/DAJ)
典型数据
牌号 | 32 | 46 | 68 | |||
项目 | 质量指标 | 典型数据 | 质量指标 | 典型数据 | 质量指标 | 典型数据 |
运动粘度,40℃,mm2/s | 28.8-35.2 | 31.4 | 41.4-50.6 | 45.43 | 61.2-74.8 | 67.5 |
运动粘度,100℃,mm2/s | 报告 | 5.915 | 报告 | 7.524 | 报告 | 9.85 |
粘度指数, | ≥90 | 136 | ≥90 | 132 | ≥90 | 128 |
开口闪点,℃, | ≥210 | 236 | ≥220 | 246 | ≥230 | 240 |
水分,% | 不大于痕迹 | 痕迹 | 不大于痕迹 | 痕迹 | 不大于痕迹 | 痕迹 |
倾点,℃, | ≤-9 | -30 | ≤-9 | -30 | ≤-9 | -27 |
铜片腐蚀(100℃,3h), | ≤1b | 1b | ≤1b | 1b | ≤1b | 1b |
液相锈蚀试验 | 无锈 | 无锈 | 无锈 | 无锈 | 无锈 | 无锈 |
机械杂质,% | ≤0.01 | 无 | ≤0.01 | 无 | ≤0.01 | 无 |
抗乳化性(54℃,40-37-3 ml),min | ≤30 | 10 | ≤30 | 10 | ≤30 | 10 |
抗泡性(泡沫倾向/泡沫稳定性),ml/ml @24℃ | ≤300/0 | 10/0 | ≤300/0 | 10/0 | ≤300/0 | 10/0 |
*以上数据为当前产品的典型值,而并不等同于技术规范。今后每批产品的数据可能会质量标准容许范围内有所浮动。